No | Judul Standar | Nomor Standar | Ruang Lingkup |
1 | Metode Dasar Pengukuran Tubuh Manusia untuk Rancangan Teknologi | Metode ini meliputi suatu desteripsi ukuran-ukuran anthropometri yang dapat dipakai sebagai dasar pembandingan berbagai kelompok populasi. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan pengertiannya pada desain geometri untuk tempat-tempat manusia bekerja dan tinggal | |
2 | Spesifikasi Koordinasi Modular Bangunan Rumah dan Gedung | Spesifikasi ini digunakan sebagai pegangan bagi perencana teknis, pelaksana, produsen bahan bangunan, komponen bangunan, dan elemen bangunan, untuk memilih dimensi modul arah horisontal dan vertikal untuk bangunan rumah dan gedung. Tujuannya untuk menghemat bahan, komponen dan elemen bangunan serta waktu pemasangan dan penggunaan tenaga kerja | |
3 | Spesifikasi Ukuran Terpilih Untuk Bangunan Rumah dan Gedung | Spesifikasi ini digunakan sebagai pegangan bagi perencana teknis, pelaksana, produsen bahan bangunan, komponen bangunan, dan elemen bangunan, untuk memilih ukuran arah horisontal dan vertikal bangunan rumah dan gedung. Tujuannya untuk menghemat bahan, komponen dan elemen bangunan serta waktu pemasangan dan penggunaan tenaga kerja | |
4 | Spesifikasi Matra Ruang Untuk Rumah dan Gedung | Spesifikasi ini digunakan sebagai pegangan mengenai acuan matra ruang minimum dalam perencanaan teknis rumah tinggal sesuai dengan ukuran modular. Tujuannya efisiensi penggunaan ruang dan bahan bangunan | |
5 | Spesifikasi Rumah Tumbuh Rangka Beratap dengan Komponen Beton | Spesifikasi ini digunakan dalam pembangunan rumah tumbuh di atas tanah matang dengan tujuan untuk membuat rumah tumbuh rangka beratap tanpa dinding pengisi yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan | |
6 | Spesifikasi Komponen Beton Pracetak Untuk Rumah Tumbuh Rangka Beratap | Spesifikasi ini digunakan sebagai pegangan bagi perencana, produsen dan pelaksanan dalam merencanakan, memproduksi komponen dan melaksanakan bangunan. Tujuannya untuk keseragaman mutu, penghematan bahan, biaya dan waktu pelaksanaan | |
7 | Spesifikasi Rumah Tumbuh Rangka Beratap RTRB Kayu | Spesifikasi ini digunakan sebagai pegangan bagi perencana, produsen dan pelaksana dalam merencanakan, memproduksi komponen dan melaksanakan bangunan. Tujuannya untuk keseragaman mutu, penghematan bahan, biaya dan waktu pelaksanaan | |
8 | Spesifikasi Satuan Rumah Susun Modular | Spesifikasi ini bertujuan untuk memberikan landasan ukuran dan batasan dalam usaha menentukan kebutuhan minimum dalam pembangunan rumah susun | |
9 | Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung dalam Bangunan Gedung dan Perumahan (Kriteria Desain yang Direkomendasikan) | Spesifikasi ini memberikan kriteria desain kondisi lingkungan akustik di dalam ruang hunian, digunakan untuk bunyi mantap atau seolah-olah mantap seperti bising yang berasal dari sistem tata udara dan lalu lintas kendaraan yang kontinu | |
10 | Spesifikasi kayu awet untuk perumahan dan gedung | Spesifikasi ini mencakup persyaratan dan ketentuan kayu dan bahan pengawet kayu, serta persyaratan kayu awet. Spesifikasi ini berlaku hanya untuk kayu yang akan digunakan untuk bangunan perumahan dan gedung, baik di bawah atap maupun di luar naungan atap, tetapi tidak berhubungan langsung dengan tanah. | |
11 | Fasilitas tempat bermain di ruang terbuka lingkungan rumah susun sederhana | Spesifikasi ini mencakup uraian bentuk dimensi, fungsi, struktur dan criteria dari komponen dan elemen fasilitas tempat bermain di runang terbuka untuk rumah susun sederhana campuran yang disediakan 5 lantai bagi anak usia 1-5 tahun dan usia 6-12 tahun, pada lingkungan rumah susunsederhana yang mempunyai KDB 50 % dan KLB 1,25 atau dengan kepadatan maksimum sama dengan 1.736 jiwa/ Ha | |
12 | Spesifikasi pagar anyaman kawat baja berlapis seng | Spesifikasi ini mencakup pagar anyaman kawat baja berlapis seng yang digunakan pada tanah pertanian, jalan kereta api, dan pagar sejenisnya yang mempunyai pola anyaman kawat horisontal dan vertikal atau lilitan yang membentuk pola segi empat terbuka. Spesifikasi ini meliputi berbagai desain anyaman, tiga jenis tingkat kekuatan tarik, dan klasifikasi berat pelapisan seng yang sesuai untuk pagar anyaman kawat | |
13 | Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga | Standar ini meliputi persyaratan kinerja untuk sistem daya yang menyediakan sumber penggantif daya listrik untuk beban dalam bangunan dan fasilitasnya dalam peristiwa kegagalan sumber daya utama. Sistem daya yang tercakup dalam standar ini termasuk sumber daya, peralatan pemindah, kontrol, peralatan pengawas, dan keseluruhan peralatan tambahan dan asesori yang diperlukan memasok daya listrik menuju terminal beban dari peralatan pemindah tersebut. Standar ini mencakup ketentuan instalasi, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengujian menyangkut kinerja sistem pasokan daya darurat (SPDD). Standar ini tidak mencakup hal-hal berikut : (1) Penerapan SPDD (2) Peralatan unit percahayaan darurat (3) Perkabelan distribusi (4) Layanan utilitas, bilamana layanan tersebut diijinkan sebagai suatu SPDD (5) Parameter untuk alat penyimpan energi Standar ini tidak menetapkan kriteria untuk sistem penyimpan energi, dan pemilihan dari setiap hal berikut di bawah ini tidak termasuk dalam lingkup standar, yaitu : (1) Bangunan atau fasilitas khusus, atau keduanya, yang membutuhkan SPDD (2) Beban tertentu untuk dilayani oleh SPDD (3) Penetapan jenis, kelas, atau level setiap beban yang tertentu | |
14 | Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan (SPDDT) | SNI 04-7019-2004 SK BSN No.13/ Kep/ BSN. SNI.04/ 05/ 2004 | Standar ini meliputi persyaratan kinerja untuk sistem energi listrik tersimpan yang menyediakan sumber daya listrik pengganti dalam bangunan dan fasilitas pada peristiwa kegagalan sumber daya listrik normal. Catatan: Untuk sistem pasokan daya darurat menggunakan generator darurat, lihat bagian 1dari standar ini. Sistem yang dicakup dalam standar ini, sumber daya,peralatan pemindah, kontrol, peralatan pengendalian/ pengawasan, dan peralatan tambahan, termasuk peralatan tambahan integral, yang dibutuhkan untuk memasok daya listrik kepada sirkit/ beban yang terseleksi. Standar ini meliputi pemasangan/ instalasi, pemeliharaan, pengoperasian, dan persyaratan pengujian yang berhubungan dengan kinerja dari Sistem Pasokan Daya Darurat Tersimpan/ SPDDT. (RSNI S-21-2004) |
15 | Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung | Tata cara ini digunakan untuk memberikan beban yang diijinkan untuk rumah dan gedung, termasuk beban-beban hidup untuk atap miring, gedung parkir bertingkat dan landasan helikopter pada atap gedung tinggi dimana parameter-parameter pesawat helikopter yang dimuat praktis sudah mencakup semua jenis pesawat yang biasa dioperasikan. Termasuk juga reduksi beban hidup untuk perencanaan balok induk dan portal serta peninjauan gempa, yang pemakaiannya optional, bukan keharusan, terlebih bila reduksi tersebut membahayakan konstruksi atau unsurkonstruksi yang ditinjau | |
16 | Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung | Tata cara ini digunakan untuk memberikan landasan dalam membuat peraturan-peraturan mendirikan bangunan di masing-masing daerah, dengan tujuan menyeragamkan bentuk dan isi dari peraturan-peraturan bangunan yang akan dipergunakan di seluruh kota-kota di Indonesia | |
17 | Tata Cara Dasar Koordinasi Modular untuk Perancangan Bangunan Rumah dan Gedung | Tata cara ini digunakan sebagai pegangan dasar dalam merencana rumah dan gedung menggunakan koordinasi modular. Tujuannya untuk mewujudkan rencana teknis bangunan rumah dan gedung yang optimal | |
18 | Tata Cara Perencanaan dan Perancangan Bangunan Kedok-teran Nuklir di Rumah Sakit | Tata cara ini digunakan untuk merencanakan dan merancang bangunan radiasi khususnya untuk bangunan kedokteran nuklir | |
19 | Tata Cara Perencanaan dan Peran-cangan Bangunan Radiologi di Rumah Sakit | Tata cara ini digunakan dalam perencanaan dan perancangan untuk bangunan radiologi di rumah sakit | |
20 | Tata Cara Perencanaan Rumah Sederhana Tahan Angin. | Tata cara ini digunakan sebagai dasar perancangan rumah sederhana yang tidak bertingkat secara praktis untuk memberi jaminan keselamatan bagi masyarakat penghuni rumah sederhana di daerah rawan angin. | |
21 | Tata Cara Pencegahan serangan Rayap Pada Bangunan Rumah dan Gedung dengan termitida | Tata cara ini bertujuan untuk melindungi bangunan rumah dan gedung yang akan didirikan terhadap serangan rayap, agar keseragaman dan upaya efektifitas dapat tercapai | |
22 | Tata Cara Penanggulangan Rayap Pada Bangunan Rumah dan Gedung dengan Termitisida | Tata cara ini digunakan sebagai acuan dalam perlakuan penanggulangan rayap, untuk melindungi bangunan rumah dan gedung | |
23 | Tata Cara Pengerjaan Lembaran Asbes Semen Untuk Penutup Atap Pada Bangunan Rumah dan Gedung | Tata cara ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatip akibat debu yang ditimbulkan pada waktu pengerjaan pemasangan penutup atap | |
24 | Tata Cara Pengerjaan Lembaran Asbes Semen Untuk Dinding Pada Bangunan Rumah dan Gedung | Tata cara ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatip akibat debu yang ditimbulkan pada waktu pengerjaan pemasangan dinding | |
25 | Tata Cara Perencanaan Rumah Susun Modular | Tata cara ini bertujuan untuk memberikan landasan perencanaan desain agar dapat diperoleh suatu perancangan bangunan rumah susun yang optimal dan memenuhi syarat bagi kelayakan suatu hunian | |
26 | Tata Cara Perencanaan Kepadatan Bangunan Lingkungan Bangunan Rumah Susun Hunian | Tata cara ini digunakan dalam perencanaan penggunaan lahan secara optimum yang bertujuan untuk merencanakan kepadatan lingkungan perumahan rakyat | |
27 | Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Kolam Renang | Tata cara ini digunakan dalam merencanakan kolam renang untuk mendapatkan perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan minimum | |
28 | Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok Dengan Cat Emulsi | Tata cara ini memuat cara dinding tembok dan kegagalan dalam pengecatan. ","pencatan pada penanggulangan | |
29 | Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Langit-langit Untuk Bangunan dan Gedung | Tata cara ini bertujuan untuk memperoleh keseragaman dasar perhitungan harga satuan pekerjaan penutup langit-langit | |
30 | Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Atap Untuk Bangunan dan Gedung. | Tata cara ini bertujuan untuk memperoleh keseragaman dasar perhitungan harga satuan pekerjaan penutup atap | |
31 | Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion | Tata cara ini digunakan dalam merencanakan bangunan stadion untuk mendapatkan perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan minimum | |
32 | Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Olah Raga | Tata cara ini digunakan dalam merencanakan gedung olah raga untuk mendapatkan perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan minimum | |
33 | Tata Cara Pemilihan dan Pemasangan Ven pada sistem Plambing | Tata cara ini mengatur pemilihan dan pemasangan perpipaan, pipa dan perlengkapannya untuk sistem ven juga mengatur diameter minimum pipa ven, panjang ven, macam-macam pipa tegak ven dan ven pipa tegak | |
34 | Tata Cara Perencanaan Ketaha-nan Gempa Untuk Bangunan dan Gedung | Tata cara ini digunakan untuk menentukan syarat-syarat perencanaan struktur gedung secara umum dan untuk penentuan pengaruh gempa rencana untuk struktur-struktur bangunan rumah dan gedung | |
35 | Tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. | SNI 03-1729-2002 Revisi SNI 03-1729-1989 | Tata cara ini digunakan untuk mengarahkan terciptanya pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan baja yang memenuhi ketentuan minimum serta mendapatkan hasil pekerjaan struktur yang aman, nyaman dan ekonomi. |
36 | Tata Cara Perencanaan Gedung Sekolah Menengah Umum | SNI 03-1730-2002 Revisi SNI 03-1730-1991 | Tata cara ini mencakup : • perencanaan arsitektur, struktur/ konstruksi dan utilitas gedung; • Sistem pendidikan sekolah menengah umum; • Perubahan sistem pendidikan sekolah menengah umum; • Pembakuan gedung sekolah menengah umum. |
37 | Tata Cara Pengecatan Genteng Beton | Tata cara ini memuat persyaratan bahan dan alat, pelaksanaan pengecatan genteng pada lokasi baru dan lama, cat tipe A yang memakai pelarut/ pengencer organik dan cat tipe B yang memakai pelarut/ pengencer air serta cara penanggulangan bila ada kegagalan. | |
37 | Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah | SNI 03-2835-1992 Revisi SNI 03-2835-2002 | - Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan disusun sebagai acuan dasar yang seragam bagi para pelaksana pembangunan gedung dan perumahan dalam menghitung besarnya harga satuan berbagai pekerjaan untuk bangunan gedung dan perumahan. - Pelaksana pembangunan gedung dan perumahan yang dimaksud adalah pihakpihak yang terkait dalam pembangunan gedung dan perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perseorangan dalam memperkirakan biaya bangunan. - Tata cara perhitungan ini, memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. |
39 | Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi Batu Bel;ah untuk bangunan Sederhana | SNI 03-2836-1992 Revisi SNI 03-2836-2002 | * Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan disusun sebagai acuan dasar yang seragam bagi para pelaksana pembangunan gedung dan perumahan dalam menghitung besarnya harga satuan berbagai pekerjaan untuk bangunan gedung dan perumahan. Yang meliputi : 1) pekerjaan pembuatan pondasi batu kali, dalam berbagai komposisi spesi; 2) pemasangan anstamping/ batu kosong; 3) pembuatan pondasi sumuran; 4) pembuatan tiang pancang. * Pelaksana pembangunan gedung dan perumahan yang dimaksud adalah pihakpihak yang terkait dalam pembangunan gedung dan perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perseorangan dalam memperkirakan biaya bangunan. * Tata cara perhitungan ini, memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang bersangkutan. |
40 | Analisa Biaya Konstruksi (ABK) Bangunan Gedung dan Peruma-han Pekerjaan Langit-Langit. | SNI 03-2839 Revisi SNI 03-2839-2002 | * Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan disusun sebagai acuan dasar yang seragam bagi para pelaksana pembangunan gedung dan perumahan dalam menghitung besarnya harga satuan berbagai pekerjaan untuk bangunan gedung dan perumahan. * Pelaksana pembangunan gedung dan perumahan yang dimaksud adalah pihakpihak yang terkait dalam pembangunan gedung dan perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perseorangan dalam memperkirakan biaya bangunan. * Tata cara perhitungan ini, memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang bersangkutan. |
41 | Analisa Biaya Konstruksi (ABK) Bangunan gedung dan Perumahan Pekerjaan Plesteran. | SNI 03-2837-1992 Revisi SNI 03-2837-2002 | * Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan disusun sebagai acuan dasar yang seragam bagi para pelaksana pembangunan gedung dan perumahan dalam menghitung besarnya harga satuan berbagai pekerjaan untuk bangunan gedung dan perumahan. Yang meliputi : a) Pembuatan plesteran dalam berbagai ketebalan dan campuran; b) Pekerjaan berapen pondasi dan plesteran kedap air menggunakan tambahan bahankimia. * Pelaksana pembangunan gedung dan perumahan yang dimaksud adalah pihakpihak yang terkait dalam pembangunan gedung dan perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perseorangan dalam memperkirakan biaya bangunan. * Tata cara perhitungan ini, memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang bersangkutan. |
42 | Tata Cara Pengecatan Genteng Keramik | SNI 03-3433-2002 Revisi SNI 03-3433-1994 | • Tata cara ini memuat persyaratan, ketentuan dan cara pengerjaan pengecatan genteng keramik, serta cara penanggulangan bila terjadi kegagalan; • Tata cara ini dapat digunakan sebagai pegangan bagi para pelaksana dalam melaksanakan pengecatan genteng keramik sebagai penutup atap pada bangunan gedung dan perumahan; • Tata cara ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pengecatan yang mempunyai ketahanan dan keawetan terhadap cuaca. |
43 | Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu untuk Bangunan Gedung | SNI 03-3434-2002 Revisi SNI 03-3434-1992 | * Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan disusun sebagai acuan dasar yang seragam bagi para pelaksana pembangunan gedung dan perumahan dalam menghitung besarnya harga satuan berbagai pekerjaan untuk bangunan gedung dan perumahan. * Pelaksana pembangunan gedung dan perumahan yang dimaksud adalah pihakpihak yang terkait dalam pembangunan gedung dan perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perseorangan dalam memperkirakan biaya bangunan. * Tata cara perhitungan ini, memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang bersangkutan. |
44 | Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi Pada Bangunan Rumah dan Gedung. | Tata cara ini digunakan untuk perencanaan suatu bangunan gedung yang pengoperasian dan pemeliharaannya dapat menghemat energi | |
45 | Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding | SNI 03-2837-1992 Revisi SNI 03-6897-2002 | * Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan disusun sebagai acuan dasar yang seragam bagi para pelaksana pembangunan gedung dan perumahan dalam menghitung besarnya harga satuan berbagai pekerjaan untuk bangunan gedung dan perumahan. Yang meliputi : a) Pekerjaan pasangan bata merah berbagai ketebalan dan spesi; b) Pekerjaan pasangan conblock berbagai dimensi dan spesi; c) Pekerjaan pemasangan roster atau bata berongga; d) Pekerjaan pasangan anyaman bambu untuk dinding rumah sederhana. * Pelaksana pembangunan gedung dan perumahan yang dimaksud adalah pihakpihak yang terkait dalam pembangunan gedung dan perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perseorangan dalam memperkirakan biaya bangunan. • Tata cara perhitungan ini, memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang bersangkutan. |
46 | Pemeriksaan dan pengujian lift traksi listrik pada bangunan gedung – Bagian 1: Pemerik-saan dan pengujian serah terima | SNI 03-7017.1-2004 (SK BSN No.13/ Kep/ BSN-SNI.04/ 05/ 2004, 13 Mei 2004) | Persyaratan ini meliputi pemeriksaan dan pengujian serah terima instalasi lif traksi yang baru maupun yang diubah. Catatan : Persesuaian dengan persyaratan tertentu dapat diverifikasi melalui peninjauan ulang atas dokumen perancangan, danpengujian jenis atau pengujian keteknikan. |
47 | Pemeriksaan dan pengujian lift traksi listrik pada bangunan gedung – Bagian 2: Pemerik-saan dan pengujian berkala | SNI 03-7017.2-2004 (SK BSN No.13/ Kep/ BSN-SNI.04/ 05/ 2004, 13 Mei 2004) | Persyaratan ini meliputi pemeriksaan dan pengujian serah terima instalasi lif traksi yang baru maupun yang diubah. Catatan : Persesuaian dengan persyaratan tertentu dapat diverifikasi melalui peninjauan ulang atas dokumen perancangan, dan pengujian jenis atau pengujian keteknikan. (RSNI T-25-2004). |
Dari tebel di atas kolom judul merupakan nama dari SNI yang ada, sedangkan untuk mengunduh file dapat anda klik pada Nomer SNI yang bersangkutan.
Semoga bermanfaat